Bearing Brasil Ltda.
  • AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
  • Phone(Working Time)627-6529

SKF Bearing

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
4.724 Inch | 120 Millimeter x 6.496 Inch | 165 Millimeter x 3.465 Inch | 88 Millimeter SKF 71924 ACD/P4AQBCC Precision Ball Bearings Insert Bearing Unit Cast Iron J7 No
1.181 Inch | 30 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF 71906 ACD/P4ATBTBVJ150 Precision Ball Bearings 1.78 Imperial 4.8125 in HM212000
4.331 Inch | 110 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.102 Inch | 28 Millimeter SKF 6022 MAS/P54S1 Precision Ball Bearings Insert Bearing Unit Quote 29400 Tapered hole adapter
1 Inch | 25.4 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1.438 Inch | 36.525 Millimeter SKF CPB100ZMG Pillow Block Bearings 6100 lbf Imperial 1.79 in 3.2500 in
16.535 Inch | 420 Millimeter x 24.409 Inch | 620 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter SKF 23084 CAK/C08W507 Spherical Roller Bearings 4850 lbf 20.2 mm Shroud Seal 1.177 in
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF 7219 ACD/P4ADGA Precision Ball Bearings 2.72 in 0.1400 in 0.06 in 2.9865 in
SKF 6009/C3 Single Row Ball Bearings 6 Bearings with Housin 16 1045 Carbon Steel
SKF 1210 EKTN9/W64 Self Aligning Ball Bearings Double 7 Days Yes (with retaining Available
SKF W 6303-2RS1/W64 Single Row Ball Bearings Used for Light load No Nitrile No
SKF 6208-2RS1NR/W64 Single Row Ball Bearings Deep Groove Ball Bea No [Steel] Steel 6
1.772 Inch | 45 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7009 CE/DTVQ126 Angular Contact Ball Bearings Used for Light load 96100 Cast iron cover moun No
12.598 Inch | 320 Millimeter x 18.898 Inch | 480 Millimeter x 4.764 Inch | 121 Millimeter SKF ECB 23064 CCK/C4W33 Spherical Roller Bearings 43 mm 0.045 to 0.070 mm 72 mm 50 mm
4/10