
- Bearing Brasil Ltda.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>AMI Bearing>AMI MUCFT207TC Flange Block Bearings

AMI MUCFT207TC Flange Block Bearings
Browse AMI MUCFT207TC Flange Block Bearings Categories in the Manufacturers Online 109000 Basic Dynamic Load Rating(N) Free. including Bearing Brasil Ltda. AMI Bearing. Double Shielded Bearing Style
- AMI
MUCFT207TC
- 109000
- Double Shielded
- Punching
- Standard
- 3700
- 95
- Metric System
- Single Row
-
Bearing Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI MUCFT207TC Flange Block BearingsTechnical information
Basic Dynamic Load Rating(N): | 109000 | Bearing Style: | Double Shielded | Retainer Type: | Punching |
Specifications/Environment: | Standard | Max. Allowed rpm(rpm): | 3700 | d: | 95 |
Size Standards: | Metric System | Number of Raceway Ring Rows: | Single Row | Days to Ship: | 9 Days or more |
Preload Mark: | C3 |
AMI MUCFT207TC Flange Block BearingsCross reference
Infection on Soil | Physiological Acid | Chemical Character | Chemical Acid | Release Type | Quick |
Type | Ammonium Nitrogen Fertilizer | MOQ | 25 Mt | Trademark | OEM |
Transport Package | 25kg, 50kg, 1000kg | Origin | Handan City | HS Code | 3102210000 |
Shape | Flanged Pilot Type |
Holder Surface Treatment | Not Provided |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Volume Discount | Available |
Type | Bearings with Housin |
Bearing Part Number | 6901 |
Number of Bearings | Single |
Bearing Material | [Steel] Steel |
Flange Shape | Compact Type |
Width T(mm) | 11 |
List of AMI MUCFT207TC Flange Block Bearings and other products
AMI MUCFT207TC Flange Block Bearings Series Supply | ||||||||
S | J | L | G | r | Z | N | e | |
UCNFL207-20MZ20RFCEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB201-8TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFPL5B | - | - | - | - | - | - | 12mm | 15 mm |
MUCFB210-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH207-22TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFPL202MZ2W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFT207TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB207-23NPMZ20RF | - | 94.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UCP305-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEPA207TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFCF206NPRF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL201-8MZ2RFW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF205-15CE | - | - | - | - | - | - | - | 42 mm |
UCECH205-15TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF214-44C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC211-34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNFL210-32MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFBL205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP209-28C | - | 71.5 mm | - | - | - | - | 8,7mm | - |
UEFC208-24NPMZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB211-32TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLF1-8W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCWTPL206-20W | - | - | - | - | - | 47.3 mm | - | - |
UE212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF205-16CE | 17 mm | - | - | M6x1 | - | 23.5 mm | 10mm | - |
UGAK201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL208-24MZ2RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF210-32NPMZ2 | - | 166 mm | 208 mm | M6x1 | - | - | - | 15 mm |
KHLP204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCHPL207RFB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCF208-25NP | - | - | - | M6x1 | - | - | - | 10 mm |
UKPU310+H2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCP208NP | - | 157 mm | - | - | - | 64.7 mm | 18mm | - |
UCEP211-35 | 14.9 mm | 114 mm | 150 mm | - | - | - | - | - |
MUCP202-10TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCF210C | - | 63.5 mm | - | - | - | - | - | - |
UCTBL206MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP210-30C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFK205-16TCMZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK310+HA2310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UENST209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT204-13 | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 |
UCF211C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHFT211-34 | - | - | - | - | - | - | 19mm | - |
UEWTPL207-23MZ20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL6-19MZ2CEB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPA209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUFL003C | 26 mm | 150 mm | 195 mm | - | - | - | 23mm | - |
SER211-32FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFU307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFB205NPMZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCT209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCST209-27NP | - | - | - | M6x1 | - | 34.5 mm | 12mm | 10 mm |
UKFS322+HA322 | 25.4 mm | - | 138 mm | - | - | 47.2 mm | - | 31 mm |
UCF207NPMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL206-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTBL204MZ2RFCB | 22 mm | - | - | - | 2 | - | - | - |
UCFL217-52C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCPX15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCECH208NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL6-19CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMP201-8MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCSX18+H2318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLF5-16W | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL6-19CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC209-28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP212-36C | - | - | 340 mm | M6x1 | - | - | - | - |
UGTB204-12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK211+HS2311 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMFL206-20MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGAK210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER205-16FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF206MZ2RF | 12.7 mm | - | 70 mm | - | - | - | - | - |
UEFK205-16TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFPL207-20CEW | 18.8 mm | 130 mm | - | M6x1 | - | - | - | - |
MUCF209NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCLP213-40C | - | 130 mm | - | M6x1 | - | 62.8 mm | - | - |
206-18OCB | 19 mm | - | 320 mm | - | - | - | - | - |
MUCPPL210-30W | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCPA205-16NP | 8 mm | - | 80 mm | R1/8" | - | - | - | - |
UEFK210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCF211-35NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCP205-15FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE205-14NP | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 |
UCFX09-26 | - | - | - | - | - | - | 46mm | - |
UEFBL207-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
KP000C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC218-56C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-20NP | 32.5 mm | - | - | - | - | - | 23mm | - |
UCFT202NPMZ2 | 12 mm | - | 134 mm | - | - | - | 18mm | - |
BTBL4-12CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEHPL205W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS212-38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEECH207-20NPMZ20RF | - | - | 219 mm | - | - | - | - | - |
UCT204CE | - | - | - | - | - | - | - | - |
UGTB209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTB206-19TCMZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFT206-19C4HR23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CUCP218-56C | 34 mm | - | - | M10x1 | - | - | - | - |
SER206-19FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCWTPL207-20B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETB206-19 | 37.3 mm | 184 mm | - | - | - | - | - | -2 mm |
UCFPL204-12MZ2CEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFC205-16NPMZ20 | 7.5 mm | - | 97 mm | - | - | - | 19mm | - |
UCNFL202-10W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCMF206-20MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCHPL206-20CW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL5-16MZ2CB | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCNTPL208-24MZ2RFCW | - | - | - | - | - | - | - | - |
MUCFC206-19NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
BLCTE207TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCECH207-22NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCST208-24TC | 19 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
UCECH211-32NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFS322+H2322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKFCX07+H2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEP208-24NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCTPL202-10MZ2B | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL205-16MZ20W | - | - | - | - | - | - | - | - |
UELP209-27NP | - | - | - | - | - | - | - | - |
UETBL208-24MZ20RFCEW | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFCS206-20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BFT201-8 | 9 mm | 117 mm | 80 mm | - | - | - | 12mm | - |
CUCFC203C | - | - | - | - | - | - | - | - |
UEFL206TC | - | - | - | - | - | - | 15mm | - |
UEFPL207-22W | 12.7 mm | 90 mm | - | - | - | - | - | - |
MUCF211-32NP | 37.3 mm | - | - | - | - | - | 23mm | 18 mm |
BPR1 | - | - | - | M6x1 | - | - | - | - |
Contact Us

- Bearing Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-6529
- Fax
Related News
80x140x52 bearing dimensions |
320x580x150 bearing dimensions tolerances |
1000x1420x308 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Piston Pump PV Series
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- t41a Bearing
- timken 510063 Bearing
- timken ha590435 Bearing
- timken sp580205 Bearing