
- Bearing Brasil Ltda.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>Timken Bearing>11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in TIMKEN SDAF 23156 Pillow Block Bearings

11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in TIMKEN SDAF 23156 Pillow Block Bearings
Browse 11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in TIMKEN SDAF 23156 Pillow Block Bearings Categories Bearing Brasil Ltda. in the Manufacturers Online Free. 11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in including Timken Bearing.
- TIMKEN
SDAF 23156
- 11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in
-
Bearing Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in TIMKEN SDAF 23156 Pillow Block BearingsSponsored products related to this item
Size (mm): | 11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in |
11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in TIMKEN SDAF 23156 Pillow Block BearingsCustomers who bought this item also bought
bore type: | Round |
overall length: | 167 mm |
series: | UCP200C4HR23 |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
housing material: | Cast Iron |
base width: | 48 mm |
overall height: | 94 mm |
D | 119 mm to 135 mm |
bolt size: | M14 |
radial static load capacity: | 1570 kgf |
Technical Support 11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in TIMKEN SDAF 23156 Pillow Block Bearings Self-Help Portal
11.024 Inch | 280.01 Millimeter x 3.8750 in x 38.2500 in TIMKEN SDAF 23156 Pillow Block Bearings part number reviews | ||||||||
F | S | D | C | B | G | T | d | |
799A-30580/792-30000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XC25823D-2 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
NCF1848VC3 | - | - | 80mm | - | 21mm | - | - | - |
3MMV9105HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
211KG | - | - | - | - | - | - | - | - |
6214 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TCJ 15/16 | - | - | 76 mm | - | - | - | - | 70 mm |
HM804849-3 | - | - | 215mm | - | 73mm | - | - | 100mm |
93750-90216 | - | - | - | - | 10mm | - | - | - |
25877-3 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
23038YMW33C4 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
MSM70BXHSAFQAATL | - | - | 3.6718 in | - | - | - | - | - |
29688-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ 3/4 | - | - | - | - | 4.6094 in | - | - | - |
23034YMW33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE1100BXHFATL | - | - | 8.7500 in | - | - | - | - | 6.0000 in |
PMW205PP C3 FS57658H | - | - | - | - | 20mm | - | - | 70mm |
NU340EMA | - | - | - | - | 6.1250 in | - | - | - |
495-50000/493-50000 | - | - | 3.2500 in | - | 4.2500 in | - | - | 1.1875 in |
P202KLL3FS50000 | - | - | 1-1/8 in | - | - | - | - | 3/4 in |
67782-90240 | - | - | 200mm | - | - | - | - | 110mm |
3MMVC9119HXVVSUMFS637 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
3MMV9110HXVVSULFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE161403D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MM9315WI TUH | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
MM205KCRC2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
575-90021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP794104-2 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in |
64433-90016 | - | - | 4.6900 to 6.5000 in | - | - | - | - | - |
6322M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71412-902A2 | - | 4.763 mm | - | - | - | - | - | - |
44157-50000/44348-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39590-90079 | - | - | - | - | 27.254 mm | 169.139 mm | - | - |
MSE607BXHSAFQATL | - | - | 15.0000 in | - | - | - | - | 14.0000 in |
YCJT 3/4 PT SGT | - | - | - | - | - | - | - | 5.5000 in |
RFC1 1/2 | - | - | 72mm | - | 27mm | - | - | 30mm |
HH932145-90045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15590-2 | - | - | - | - | 12 mm | - | - | 25 mm |
HM133444-90128 | - | - | - | - | 36.5mm | - | - | 60mm |
97503-50000/97900-50000 | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
Feb-89 | - | - | 210 mm | - | 66 mm | - | - | 140 mm |
42376-90140 | - | - | 310mm | - | 109mm | - | - | - |
LSE308BXHFATL | - | - | 180 mm | 28 mm | - | - | - | 85 mm |
2MM9140WI DUL | 525 mm | - | - | 450 mm | - | - | - | - |
LM11949-902A1 | - | - | 2.8346 in | - | - | - | - | 1.5000 in |
67720-2 | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
X32014X-C0862/Y32014X-C0862 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA106RRB | - | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in |
E-PF-TRB-55MM | - | - | 7.1250 in | - | - | - | - | - |
3MM9102WI SUL | - | - | 80 mm | - | - | - | - | - |
HM133420XD-2 | - | - | 9.6250 in | - | - | - | - | - |
6014-ZZ | - | - | - | - | 4.4063 in | - | - | - |
23076KYMBW906A | - | - | 80mm | - | 16mm | - | - | 50mm |
3MMVC9115HXVVDULFS934 | - | - | - | - | 2-3/4 in | - | - | - |
T13200DW-902A1 | - | - | 3-5/32 in | - | - | - | - | 1.2500 in |
98335-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M38545T-2 | - | - | - | - | - | - | - | 20mm |
2MM9119WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in |
L610510-2 | - | - | 119 mm to 135 mm | - | - | - | - | - |
RAS1 3/8 NT | - | - | - | - | - | - | - | - |
206KG | - | - | 4-1/8 in | - | - | - | - | 3-1/4 in |
3MMV9109HXVVSUMFS637 | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - |
LSM90BR | - | - | - | - | 2.0000 in | - | - | 1.5000 in |
NA95500-90147 | - | - | - | - | - | - | - | 260 mm |
33889-90033 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61812 | - | - | 400mm | - | 132mm | - | - | 190mm |
GVFD1 1/4 | - | - | 180 mm | - | 34 mm | - | - | 100 mm |
HH926744-90046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17831-2 | - | - | - | - | 5-1/16 in | - | - | - |
6409 | - | - | 8.898 in | - | 1.339 in | - | - | - |
DX577285-2 | - | - | 260mm | - | 42mm | - | - | 170mm |
LM67041DA-2 | - | - | 4.7700 in | - | - | - | - | - |
L102849-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
543085-902A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42381-50030/42587B-50000 | - | - | 180 mm | - | 60 mm | - | - | 85 mm |
2MM9313WI SUM | - | - | 160 mm | - | - | - | - | 90 mm |
67983-90131 | - | - | 1.6250 in | - | 2.7500 in | - | - | - |
23128KYMW33C3 | - | - | 110 mm | - | - | - | - | 90 mm |
681-50000/672B-50000 | - | - | 7.0000 in | - | - | - | - | - |
LM451349AXV-2 | - | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | 1-3/4 in |
LL579749-90016 | - | - | - | - | - | - | - | 11.0000 in |
495A-90321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH949549-90010 | - | - | 7/16 in | - | - | - | - | 5/16 in |
357-90107 | - | - | 300 mm | - | 102 mm | - | - | 140 mm |
MSE407BXHSAFQAFS | - | - | 1.5745 in | - | - | - | - | - |
HM129848-90320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-75 | - | - | 3.8750 in | - | - | - | - | - |
28579-3 | - | - | - | - | 144 mm | - | - | 260 mm |
M757449DW-90054 | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | 1.9375 in |
792B-3 | - | - | - | - | 22.479 mm | 129.692 mm | - | 130 mm |
18200-50030/18337-50039 | - | - | - | - | - | - | - | - |
216WDN | - | - | - | - | 4.4375 in | - | - | - |
MMF570BS155DD | - | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in |
98316-90012 | - | - | - | - | - | - | - | 1.1875 in |
67322-2 | - | - | 320mm | - | 108mm | - | - | 150mm |
36691-3 | - | - | - | - | - | - | - | 3.4375 in |
864-90048 | - | - | - | - | - | - | - | 35 mm |
3MM9324WI DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCF1834V | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
NA48390-90023 | - | - | 39 mm | - | - | - | - | 35 mm |
H247535-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71433X-2 | - | - | - | - | - | - | - | 75 mm |
LM446349-90013 | - | - | 225mm | - | 75mm | - | - | 150mm |
EE982051-90058 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
LM742710B-3 | - | - | 2.3750 in | - | - | - | - | - |
2MMV9108WICRDUL | - | - | - | - | 40 mm | - | - | 50 mm |
93127DW-2 | - | - | - | - | - | - | 292.1 mm | - |
3MMVC9118HXVVSUMFS637 | - | - | 55 mm | - | 20 mm | - | - | 40 mm |
95475-902A4 | - | - | 6.3750 in | - | - | - | - | - |
M238840-902B2 | - | - | 3.5433 in | - | 2.0313 in | - | - | 1.9375 in |
2MMC9112WI SUM | - | - | 4.8750 in | - | - | - | - | 1.6875 in |
498-90331 | - | - | - | - | 4.7400 in | - | - | 2.9375 in |
H337844-90287 | - | - | 160mm | - | 55mm | - | - | 75mm |
44150-90037 | - | - | 420 mm | - | 106 mm | - | - | 280 mm |
320RU91 R3 | - | - | - | - | - | - | - | 5/16 in |
SAF 22536 X 6 1/2 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | 1.8750 in |
SDAF 23156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
T135-902A1 | - | - | 65mm | - | 7mm | - | - | 50mm |
2MM9111WI DUL | - | - | - | - | 3-1/2 in | - | - | - |
3MMV9108HXVVDUMFS545 | - | - | 3.2560 in | - | - | - | - | - |
L433749-50000/L433710B-50000 | - | - | 240mm | - | - | - | - | - |
2MM9332WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | 25 mm |
M244249-90118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1111KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
46368-2 | - | - | 5.7500 in | - | - | - | - | - |
385AA-2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 in |
NA24776SW-90010 | - | - | 18 mm | - | - | - | - | - |
230/710KYMBW507C08C3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0000 in |
EE982051-90064 | - | - | 110 mm | 32 mm | - | - | - | - |
Feb-84 | - | - | 5.2000 in | - | - | - | - | - |
8578-90188 | - | - | 10mm | - | 3mm | - | - | 6mm |
8578-30879/8520B-30879 | - | - | 12.0000 in | - | - | - | - | 5.7500 in |
3MMV9316WICRTUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
L357049-94048 | - | - | 4.3750 in | - | 5.6250 in | - | - | - |
M252349DW-902B7 | - | - | - | - | 27mm | - | - | 50mm |
48393-60000/48320B-60000 | - | - | 0.5 inch | - | 0.1563 inch | - | - | 0.1875 inch |
2MMVC9110HXVVSULFS934 | - | - | 2.8750 in | - | 1.0000 in | - | - | 2.5000 in |
MMF525BS75PPQM | - | - | 3 in | - | - | - | - | 2-1/4 in |
55434-2 | - | - | 92.2 mm | - | 120.7 mm | - | - | 35 mm |
47896-60651/47820-60651 | - | - | - | - | 73 mm | - | - | 100 mm |
842-90018 | - | - | 240mm | - | 80mm | - | - | 110mm |
681W-50000/672B-50000 | - | - | 120mm | - | 38.1mm | - | - | 65mm |
2MMV9309WI DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9326WI SUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
T811FS-90010 | - | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in |
200K | - | - | 35mm | - | 14mm | - | - | 15mm |
NA05076SW-90033 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
LSE215BXHSAFQAATL | - | - | 105 mm | - | 39.3 mm | - | - | - |
23092-2 | - | - | 6.7500 in | - | - | - | - | - |
208L | - | - | 4.8125 in | - | - | - | - | - |
522-3 | - | - | - | - | - | - | - | 65 mm |
484-90285 | - | - | 3-1/4 in | - | - | - | - | 1.2500 in |
2MM9109WI TUM | - | - | 3.75 Inch | - | 0.938 Inch | - | - | 1.5 Inch |
LM11949-90027 | - | - | 52mm | - | 16mm | - | - | - |
591350-2 | - | - | 2 in | - | 1-17/32 in | - | - | 1.0000 in |
67390-50030/67322-50000 | - | - | - | - | - | - | - | 50 mm |
81962X-2 | - | - | - | - | 133.4 mm | - | - | 40 mm |
H234649TD-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JF6049-2 | - | - | - | - | - | - | - | 2-3/4 in |
LSE1000BRHFATL | - | - | 215mm | - | 76mm | - | - | 120mm |
53176-90035 | - | - | 125 mm | - | - | - | - | - |
99575-50000/99100-50000 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5000 in |
MM50EX CR DU C1 FS223 | - | - | 1.3780 in | - | 5/8 in | - | - | 0.6250 in |
645-2 | - | - | 230 mm | - | - | - | - | 170 mm |
NP353162-2 | - | - | - | - | - | - | 49.8 mm | - |
552B-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM603049AS-2 | - | - | 8-3/4 in | - | - | - | - | 3 in |
HH221449-90026 | - | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - |
FSAF 22518X 3 1/16 | - | - | - | - | 4.6250 in | - | - | - |
67388D-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA33889SW-90085 | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
DX513576-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
42375-90161 | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm |
HM743310-3 | - | - | 1.8504 in | - | 0.7087 in | - | - | 0.7874 in |
6580V-2 | - | - | 2 in | - | - | - | - | - |
NJ2226EMA | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in |
15250RB-90115 | - | - | 190mm | - | 64mm | - | - | 90mm |
2MM9105WI QUH | - | - | - | - | - | - | - | - |
48290-90084 | - | - | 5.0000 in | - | - | - | - | - |
3MMV9106HX DUL | - | - | 190 mm | - | 25 mm | - | - | 130 mm |
6228 | - | - | - | - | - | - | - | 45 mm |
MUA 1 3/4 | - | - | 1/2 in | - | - | - | - | 5/16 in |
MSE800BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
M236845-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9380-90050 | - | - | - | - | 1.3750 in | - | - | 35 mm |
MSE200BX | - | - | - | - | 44 mm | - | - | 60 mm |
2MMV9114HX SUL | - | - | 170 mm | - | - | - | - | - |
LSE207BRHFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
495A-90190 | - | - | - | - | 29 mm | - | - | 55 mm |
NA749-90046 | - | - | - | - | - | - | - | 4.018 in |
Pillow Blocks
$22,764.38 Each. Free Shipping. —. +. Add to Cart. #5079294. SDAF 23156K X 10 · TIMKEN SDAF 23156K X 10 SRB Pillow Block Assembly
SKF SDAF 23156 KAx10.7/16 Bearing | Bearing Model: SDAF
eader Singapore is authorized dealers in interchange all bearing types, including TIMKEN SDAF 23156 McGill CAMROL Cam Followers fag nsk skf timken ina
Timken Spherical Roller Bearing Catalog - Frank Callahan Co
90 TIMKEN SPHERICAL ROLLER BEARING CATALOG. NOMENCLATURE. SAF two- or four-bolt pillow block, cast iron. SDAF four-bolt heavy-duty-type pillow
timken® saf split-block housed units - Rodamientos Bulnes
When you choose sturdy Timken housings, your bearings can keep rolling ... blocks in two main styles: SAF and SDAF. The larger ... SDAF23156k. 10 7⁄16. 12
Timken SDAF 23156 |
Feb 16, 2016 - RODAMIENTOS ROLAMENTO Timken SDAF 23156. Royal Bearing(Singapore) is an international trading company specialized in Timken
Timken® SDAF 23156 | Purvis Industries
SDAF 23156. Wide Inner Ring and Housed Units SDAF 23156-SRB Pillow Block Assembly. CP#:; Item#: 333570; Mfr#: SDAF 23156; UPC: 087796305557. Min
Timken® Spherical Roller Bearing Catalog
The world turns to Timken for innovation to move ahead of the ... The larger SDAF block is suggested for extreme duty ... 23156 NO56 P56 SDAF3156 A8967
SDAF 23156 - Timken CAD
Browse Part Number SDAF 23156, Inch Straight Bore Mounting Pillow Block SDAF231 and SDAF232 Series in the The Timken Company catalog including Part
SDAF 23156 | Pillow Block Bearings | Mounted Units & Inserts
http://www.timken.com. Manufacturer Item Number. SDAF 23156. Weight / LBS. 1,250. Long Description. 4 Bolt Pillow Block; 11.024" Bore; 12" Base to Center
Choose Timken Strength - Prairie Bearing & Bolt
SDAF23156KX9 15/16. SDAF 23156 KA x 9.15/16. -. -. 9 15/16. SAF 23056KX9 15/16. SAF 23056 KA x 9.15/16. P4B056-USAF-915LER. PLB23056K91516. 10
SDAF 23156K 10-1/2 - Timken CAD
SDAF 23156K 10-1/2. Each assembly includes the housing cap and base, cap bolts, bearing, bearing adapter, locknut and lockwasher, stabilizing ring and triple
SDAF 23156 Inch Straight Bore Mounting Pillow Block
Find SDAF 23156 Inch Straight Bore Mounting Pillow Block SDAF231 and SDAF232 Series from The Timken Company
Contact Us

- Bearing Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-6529
- Fax
Related News
80x140x52 bearing dimensions |
320x580x150 bearing dimensions tolerances |
1000x1420x308 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Piston Pump PV Series
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- t41a Bearing
- timken 510063 Bearing
- timken ha590435 Bearing
- timken sp580205 Bearing
New Products
TIMKEN 6228 Single Row Ball Bearings
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter TIMKEN NJ2226EMA Cylindrical Roller Bearings
10 mm x 30 mm x 9 mm TIMKEN 200K Single Row Ball Bearings
27.953 Inch | 710 Millimeter x 40.551 Inch | 1,030 Millimeter x 9.291 Inch | 236 Millimeter TIMKEN 230/710KYMBW507C08C3 Spherical Roller Bearings
42,8625 mm x 85 mm x 49,22 mm TIMKEN GY1111KRRB SGT Insert Bearings Spherical OD