
- Bearing Brasil Ltda.
- Vickers Six Way Solenoid Valve Vickers Proportional Valve Coil Vickers Overflow Valve Coil
Home>Products>Vickers Six Way Solenoid Valve>Vickers DG4V-3-OB-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve

Vickers DG4V-3-OB-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION Bearing Brasil Ltda. OF 41,275 Bore Diameter (mm) Vickers DG4V-3-OB-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve 1 Piece Solid Housing Configuration FOR SALE.
- Vickers
DG4V-3-OB-M-U-H7-60
- 41,275
- 1 Piece Solid
- 14,301 mm
- 5.374 Inch | 136.5Mi
- 51,791 mm
- 31171511
- RASE1-5/8
- 1/8 NPT
-
Bearing Brasil Ltda.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Vickers DG4V-3-OB-M-U-H7-60 Six Way Solenoid ValveTechnical information
Bore Diameter (mm): | 41,275 | Housing Configuration: | 1 Piece Solid | N: | 14,301 mm |
Bolt Spacing Minimum: | 5.374 Inch | 136.5Mi | A: | 51,791 mm | UNSPSC: | 31171511 |
Manufacturer Item Number: | RASE1-5/8 | Thread (Q): | 1/8 NPT | Bearing number: | RASE1-5/8 |
Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP |
Vickers DG4V-3-OB-M-U-H7-60 Six Way Solenoid ValveCross reference
Material | C45 | Standard | DIN | Place of Origin | Hebei, China |
Pitch | 1"x17.02mm | Chain Roller | 15.88mm | Chain Tooth width | 15.8mm |
Teeth | 8-125 | Product name | sprocket & platewheel | Surface treatment | Blackened |
Heat treatment | Hard Teeth | Application | Transmission Parts | Processing | Hobbing |
Type | Single |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 5.000 mm |
r - Outer Ring To Clear Radius2 | 5.000 mm |
Design Unit | METRIC |
Cage Type | YMB |
C0 - Static Radial Rating | 15000000 N |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 6600000 N |
Cg - Geometry Factor8 | 0.1383 |
Da - Outer Ring Backing Diameter | 1004.000 mm |
Bearing Weight | 474.200 Kg |
d | 800.000 mm |
Vickers DG4V-3-OB-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve Specifications
interchange Vickers DG4V-3-OB-M-U-H7-60 Six Way Solenoid Valve guide | ||||||||
H | G | A | a | T | V | C | P | |
DG4V-3-2A-M-U-D6-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-2A-M-U-B6-60 | - | - | 110 mm | - | - | - | 156 kN | - |
DG4V-3-23A-M-U-H7-60 | 13,97 mm | 45 mm | - | - | - | - | - | 10 mm |
DG4V-3-2C-M-U-H5-60-EN124 | 56 mm | - | - | - | - | 1049 mm | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-H5-60-EN124 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-H7-60-P10 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
DG4V-3-OB-M-U-H7-60 | - | - | 51,791 mm | - | - | - | - | - |
DG4V-3-2A-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-2AL-M-U-H7-60 | - | - | - | 23,5 mm | 23 mm | - | - | - |
DG4V-3-2C-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | 70 mm | - |
DG4V-3-6C-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
DG4V-3-7C-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | 9,525 mm | - |
DG4V-3-2B-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
DG4V-3-2N-M-U-H7-60 | - | - | 12 mm | - | - | - | 625.0 mm | - |
DG4V-3-6C-M-U-C6-60 | - | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
DG4V-3-6C-M-U-B6-60 | - | - | - | - | 14,1 mm | - | - | - |
DG4V-3-6C-M-U-D6-60 | - | - | - | - | - | - | 388 mm | - |
DG4V-3-22A-M-U-H7-60 | - | - | - | - | 24,25 mm | - | - | - |
DG4V-3-0A-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-OC-M-U-H7-60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DG4V-3-8C-VM-U-H7-61 | - | - | 36,5 mm | - | - | - | - | - |
DG4V-3-OF-M-U-H7-60 | - | - | - | - | 17 mm | - | 13 mm | - |
Contact Us

- Bearing Brasil Ltda.
- AddressIndustrias, 380 - Parque Industrial - CEP 83.820-332 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)627-6529
- Fax
Related News
80x140x52 bearing dimensions |
320x580x150 bearing dimensions tolerances |
1000x1420x308 bearing size catalogue |
Product Categories
- Vickers Six Way Solenoid Valve
- Vickers Proportional Valve Coil
- Vickers Overflow Valve Coil
- Vickers Proportional Valve Amplifier Board
- Vickers Small Hydraulic Valve of Pump Truck
- Vickers Piston Pump
- Vickers Pressure Switch
- Vickers Proportional Cartridge Valves
- Vickers Piston Pump PV Series
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- AMI Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- LINK BELT Bearing
- QM INDUSTRIES Bearing
- SEALMASTER Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- t41a Bearing
- timken 510063 Bearing
- timken ha590435 Bearing
- timken sp580205 Bearing